Samsung The Frame 2023 32"
Picture
Resoluutio | Full HD |
---|---|
Näyttöteknologia | QLED |
HDR-formaatit | HDR10+, HLG |
Näytön päivitystaajuus | 50 Hz |
Kuvaprosessori | Hyper Real |
Audio
Bluetooth | Kyllä (5.2) |
---|
Liitännät
HDMI ARC/eARC | ARC |
---|---|
USB-porttien määrä | 2x |
HDMI ARC/eARC | ARC |
USB-porttien määrä | 2x |
Wi-Fi-versio | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
DVB-tuners | DVB-T (x2), DVB-C (x2), DVB-S (x2) |
Wi-Fi-versio | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Smart TV
Käyttöjärjestelmä | Tizen |
---|---|
USB Recording | Kyllä |
Ääniohjauspalvelut | Google Assistant |
Elektroninen ohjelmaopas (EPG) | Kyllä |
Energia
Maksimi virrankulutus | 55 watt |
---|---|
Tyypillinen virrankulutus | 27,4 watt |
Valmiustilan virrankulutus | 0,5 watt |
Mitat ja muotoilu
Väri | Musta |
---|---|
Paino (kg) | 5,2 |
Pakkauksen korkeus (cm) | 50,7 |
Pakkauksen pituus (cm) | 81,5 |
Pakkauksen paino (kg) | 7,8 |
Pakkauksen leveys (cm) | 11,9 |
Paino jalustan kanssa, kg | 5,2 |
Television koko jalustan kanssa, cm (LxKxS) | 72,73x45,19x14,33 |
Paino ilman jalustaa, kg | 5,1 |
Television koko ilman jalustaa, cm (LxKxS) | 72,73x42,68x2,55 |
Slim Fit -seinäkiinnityksen tuki | Kyllä |
Virrankulutus
Energy Efficiency | F |
---|---|
Suurin virrankulutus (watti) | 55 |
Tyypillinen virrankulutus (watti) | 27,4 |
Valmiustilan virrankulutus (watti) | 0,5 |
General
EPREL Code | 1457917 |
---|
What's in the Box?
Seinäkiinnike sisältyy | Kyllä |
---|---|
Seinäkiinnike sisältyy | Kyllä |
Kaukosäädin sisältyy | Kyllä |
Paristot sisältyvät | Ei |
Tarvitsetko apua?
Kysy intohimoisilta hi-fi-asiantuntijoiltamme tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.